实时体育数据 数据来源:kaiyun
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 布羅姆利 | 0:0 | 米爾沃爾 | 球會友誼賽 | 02:45 |
| 科爾切斯特聯 | 0:0 | 查爾頓競技 | 球會友誼賽 | 02:45 |
| 恩菲爾德鎮 | 0:0 | 霍恩徹奇 | 球會友誼賽 | 02:45 |
| 伊爾基斯頓鎮 | 0:0 | 巴斯福德聯 | 球會友誼賽 | 02:45 |
| 戈爾勒斯頓 | 0:1 | 利斯頓 | 球會友誼賽 | 02:30 |
| 約克城 | 0:0 | 彼得伯勒聯 | 球會友誼賽 | 02:30 |
| 龐特弗拉克礦工 | 0:0 | 蓋茲利 | 球會友誼賽 | 02:30 |
| 朱瓦亞 | 1:0 | 安薩爾 | 黎巴嫩超級聯賽 | 02:30 |
| 阿克靈頓斯坦利 | 0:0 | 伯里 | 球會友誼賽 | 02:30 |
| 阿斯頓維拉 | 1:0 | 皇家社會 | 球會友誼賽 | 02:30 |
🏀 篮球实时 (2)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 華盛頓神祕客 | — | 康乃狄克太陽 | WNBA | 07:30 |
| 蒙特婁聯盟 | — | 溫哥華強盜 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 塔科馬雨林人 | — | 沙加緬度河貓 | 太平洋海岸聯盟 | 03:05 |
| 羅徹斯特紅翼 | — | 雪城大都會 | 國際聯盟 | 06:05 |
| 路易斯維爾蝙蝠 | — | 印第安納波利斯印第安人 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 諾福克潮汐 | — | 伍斯特紅襪 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 坦帕灣光芒 | — | 德州遊騎兵 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 匹茲堡海盜 | — | 亞利桑那響尾蛇 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 底特律老虎 | — | 巴爾的摩金鶯 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 邁阿密馬林魚 | — | 費城費城人 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 利哈伊谷鐵豬 | — | 布法羅野牛 | 國際聯盟 | 06:45 |
| 杜罕公牛 | — | 格溫內特條紋魚 | 國際聯盟 | 06:45 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 班菲爾德 | — | 薩米恩托 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:00 |
| 聖洛倫索 | — | 門多薩體操與劍擊 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:00 |
| 赫爾辛堡 | 0:0 | 北歐聯隊 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 蘭斯克魯納 | 0:1 | 諾雪平 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 車路士 | 6:4 | 西雪梨流浪者 | 球會友誼賽 | 17:45 |
| B36 托爾斯港 | 0:0 | AB 阿吉爾 | 法羅群島超級聯賽 | 02:00 |
| 艾吉爾 | — | 尼亞爾茲維克 | 冰島甲級聯賽 | 03:15 |
| 納薩夫 | 1:0 | 克孜勒庫姆扎拉夫尚 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 費爾干納石油工人 | 1:1 | 納曼干納夫巴霍爾 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 烏爾根奇霍拉茲姆 | 1:0 | 蘇爾洪特爾梅茲 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 昆卡體育 | 2:1 | 埃梅萊克 | 厄瓜多爾甲級聯賽 | 08:00 |
| 尤文圖德 | — | 阿瓦伊 | 巴西乙級聯賽 | 06:30 |
| 彭特普雷塔 | — | 米納斯吉拉斯競技俱樂部 | 巴西乙級聯賽 | 06:30 |
| AFC 多倫多 | — | 卡加利野馬 | 加拿大北部超級聯賽 | 07:00 |
| 金迪奧體育 | — | 托利馬體育 | 哥倫比亞盃 | 07:15 |
| 馬格達萊納聯盟 | — | 獨立聖塔菲 | 哥倫比亞盃 | 04:00 |
| 索利赫爾摩爾 | 0:0 | 伯頓阿爾比恩 | 球會友誼賽 | 02:00 |
| 阿克靈頓斯坦利 | — | 伯里 | 球會友誼賽 | 02:30 |
| 劍橋聯 | — | 北安普頓鎮 | 球會友誼賽 | 02:30 |
| 達特福德 | — | 切爾姆斯福德市 | 球會友誼賽 | 02:45 |
数据快照 · 截至 2026-07-29 02:47(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新
精选套餐:您的专属体育信息指南
透明定价,满足您全方位体育信息需求